KONO Ambassador Neighborhood Cleanup

Next date: Monday, July 06, 2026 | 07:00 AM to 03:30 PM

KONO Ambassador Logo.png

When

  • Monday, March 09, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, March 10, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, March 11, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, March 12, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, March 13, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, March 16, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, March 17, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, March 18, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, March 19, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, March 20, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, March 23, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, March 24, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, March 25, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, March 26, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, March 27, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, March 30, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, March 31, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, April 01, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, April 02, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, April 03, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, April 06, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, April 07, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, April 08, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, April 09, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, April 10, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, April 13, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, April 14, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, April 15, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, April 16, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, April 17, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, April 20, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, April 21, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, April 22, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, April 23, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, April 24, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, April 27, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, April 28, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, April 29, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, April 30, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, May 01, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, May 04, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, May 05, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, May 06, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, May 07, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, May 08, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, May 11, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, May 12, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, May 13, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, May 14, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, May 15, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, May 18, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, May 19, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, May 20, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, May 21, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, May 22, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, May 25, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, May 26, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, May 27, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, May 28, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, May 29, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, June 01, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, June 02, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, June 03, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, June 04, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, June 05, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, June 08, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, June 09, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, June 10, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, June 11, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, June 12, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, June 15, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, June 16, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, June 17, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, June 18, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, June 19, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, June 22, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, June 23, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, June 24, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, June 25, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, June 26, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, June 29, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, June 30, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, July 01, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, July 02, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, July 03, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, July 06, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, July 07, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, July 08, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, July 09, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, July 10, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, July 13, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, July 14, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, July 15, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, July 16, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, July 17, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, July 20, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, July 21, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, July 22, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, July 23, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, July 24, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, July 27, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, July 28, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, July 29, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, July 30, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, July 31, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, August 03, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, August 04, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, August 05, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, August 06, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, August 07, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, August 10, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, August 11, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, August 12, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, August 13, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, August 14, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, August 17, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, August 18, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, August 19, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, August 20, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, August 21, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, August 24, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, August 25, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, August 26, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, August 27, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, August 28, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, August 31, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, September 01, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, September 02, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, September 03, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, September 04, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, September 07, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, September 08, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, September 09, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, September 10, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, September 11, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, September 14, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, September 15, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, September 16, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, September 17, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, September 18, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, September 21, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, September 22, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, September 23, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, September 24, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, September 25, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, September 28, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, September 29, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, September 30, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, October 01, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, October 02, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, October 05, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, October 06, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, October 07, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, October 08, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, October 09, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, October 12, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, October 13, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, October 14, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, October 15, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, October 16, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, October 19, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, October 20, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, October 21, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, October 22, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, October 23, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, October 26, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, October 27, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, October 28, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, October 29, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, October 30, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, November 02, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, November 03, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, November 04, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, November 05, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, November 06, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, November 09, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, November 10, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, November 11, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, November 12, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, November 13, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, November 16, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, November 17, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, November 18, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, November 19, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, November 20, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, November 23, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, November 24, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, November 25, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, November 26, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, November 27, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, November 30, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, December 01, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, December 02, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, December 03, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, December 04, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, December 07, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, December 08, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, December 09, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, December 10, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, December 11, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, December 14, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, December 15, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, December 16, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, December 17, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, December 18, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, December 21, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, December 22, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, December 23, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, December 24, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, December 25, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, December 28, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, December 29, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, December 30, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, December 31, 2026 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, January 01, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, January 04, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, January 05, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, January 06, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, January 07, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, January 08, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, January 11, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, January 12, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, January 13, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, January 14, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, January 15, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, January 18, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, January 19, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, January 20, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, January 21, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, January 22, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, January 25, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, January 26, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, January 27, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, January 28, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, January 29, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, February 01, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, February 02, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, February 03, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, February 04, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, February 05, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, February 08, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, February 09, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, February 10, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, February 11, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, February 12, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, February 15, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, February 16, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, February 17, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, February 18, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, February 19, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Monday, February 22, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Tuesday, February 23, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Wednesday, February 24, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Thursday, February 25, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM
  • Friday, February 26, 2027 | 07:00 AM - 03:30 PM

Location

We will be beautifying areas in our district from Thomas L. Berkeley Way to 23rd Street. In addition, both sides of Telegraph from Thomas L. Berkeley Way to 34th Street, and 28th Street to 24th Street.

Please contact us three days before the event. On the day of the event, we will first meet at 2633 Telegraph Ave, Suite #109 (our office location) before beginning our cleanup.

2633 Telegraph Ave, Suite #109, Oakland, CA, 94612, View Map

Google Map